建筑结构实验室是国家重点学科结构工程开展教学和科研开展土木工程领域工程结构试验的重要基地。实验室下设研究生教学与科研基地、本科教学试验平台等。
主要实验课程
建筑结构试验、混凝土基本原理实验、钢结构实验、土木工程施工实验等。
2015-2016学年第一学期实验室实验信息
实验课程 | 实验项目 | 实验指导教师 | 实验类型 | 上课时间 | 实验地点 |
钢结构基本原理实验|030290 | H型截面轴心受压构件的整体稳定性试验|000301020301* | 王伟 | 综合性 | 6/一/晚上2-10; 6/二/晚上2-10; 6/三/晚上2-10; 6/四/晚上2-10; 6/五/晚上2-10; | 南校区南校区第二实验楼112; |
钢结构基本原理实验|030290 | T型截面轴心受压构件的整体稳定性试验|000301020302* | 王伟 | 综合性 | 10/一/晚上2-10; 10/二/晚上2-10; 10/三/晚上2-10; 10/四/晚上2-10; 10/五/晚上2-10; | 南校区南校区第二实验楼112; |
钢结构基本原理实验|030290 | 十字型截面轴心受压构件的整体稳定性试验|000301020303* | 王伟 | 综合性 | 8/一/晚上2-10; 8/二/晚上2-10; 8/三/晚上2-10; 8/四/晚上2-10; 8/五/晚上2-10; | 南校区南校区第二实验楼112; |
钢结构基本原理实验|030290 | H型截面梁的整体稳定性试验|000301020305* | 王伟 | 综合性 | 13-14/五/晚上2-10; 14/一/晚上2-10; 14/二/晚上2-10; 14/三/晚上2-10; 14/四/晚上2-10; | 南校区南校区第二实验楼112; |
钢结构基本原理实验|030290 | 焊缝连接和螺栓连接的传力特点和破坏模式|000301020313* | 王伟 | 设计研究 | 15/一/晚上2-10; 15/二/晚上2-10; 15/三/晚上2-10; | 南校区南校区第二实验楼112; |
钢结构基本原理实验|030290 | 薄壁矩形管受压构件局部稳定性试验|000301020320* | 王伟 | 综合性 | 12-13/一/晚上2-10; 12/二/晚上2-10; 12/三/晚上2-10; 12/四/晚上2-10; 12/五/晚上2-10; | 南校区南校区第二实验楼112; |
钢结构基本原理实验|030290 | 初始缺陷对轴压构件整体稳定系数的影响|000301020322* | 王伟 | 设计研究 | 9-10/二/晚上2-10; 9-10/三/晚上2-10; 9-10/四/晚上2-10; 9-10/五/晚上2-10; 10/一/晚上2-10; | 南校区南校区第二实验楼201; |
土木施工工程学实验|030291 | 施工作业的演示和模拟|000301020401* | 李辉 | 验证性 | 4-5,12-15/二/9-10; | 见备注 |
土木施工工程学实验|030291 | 结构构造施工的演示和模拟|000301020402* | 李辉 | 演示性 | 2-3,6-9/二/9-10; | 南校区南校区第二实验楼105; |
土木施工工程学实验|030291 | 桩基基础(低应变)检测|000301020403* | 李辉 | 综合性 | 6-11/三/9-10; | 南校区南校区第二实验楼105; |
土木施工工程学实验|030291 | 大体积混凝土测温原理|000301020404* | 李辉 | 综合性 | 12-17/三/9-10; | 南校区南校区第二实验楼202; |
土木施工工程学实验|030291 | 后张法施工原理|000301020405* | 李辉 | 综合性 | 12-17/一/9-10; | 南校区南校区第二实验楼202; |
土木施工工程学实验|030291 | 泥浆测试原理|000301020406* | 李辉 | 综合性 | 6-11/一/9-10; | 南校区南校区第二实验楼202; |
土木施工工程学实验|030291 | HILTI实验|000301020407* | 李辉 | 验证性 | 11-14/六/1-4; | 见备注 |
供本科生课余参加见习的科研试验安排见下表,请有意参加某一科研试验项目的本科学生,及时与南校区建筑结构试验室的胡老师、黄老师联系。他们将在你选择的科研试验项目开始前,通知确切的项目试验安排时间。
一、大型试验机试验
二、台座试验
Copyright@2018 同济大学版权所有